跳至产品介绍
01 / 新品预告
UNI100 系列
初始元能全新复合式运动连体紧身服——UNI100 系列,即将登场。
即将登场
02 / 选码指南
找到适合你的尺码。
输入身高和体重查看尺码参考。表内按最接近的5厘米/5公斤格点查询;恰好居中时采用较高参考值。
本指南依据身高与体重提供建议,并非成衣实测尺寸。请结合围度、体型与穿着偏好判断,临界区尤其需要综合考虑。
咨询选码建议 ↗展开完整尺码对照
左侧为身高(厘米及英尺/英寸),顶部为体重(公斤及磅)。小屏幕可左右滑动查看;横线表示原始尺码表未提供建议。
| cm / kgft · in / lb | 55121.3 | 60132.3 | 65143.3 | 70154.3 | 75165.3 | 80176.4 | 85187.4 | 90198.4 | 95209.4 | 100220.5 | 105231.5 | 110242.5 | 115253.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504′ 11.1″ | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 1555′ 1.0″ | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 1605′ 3.0″ | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 1655′ 5.0″ | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 1705′ 6.9″ | XS | S | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XXL | XXL |
| 1755′ 8.9″ | XS | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 1805′ 10.9″ | — | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 1856′ 0.8″ | — | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 1906′ 2.8″ | — | — | — | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 1956′ 4.8″ | — | — | — | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 2006′ 6.7″ | — | — | — | — | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
03 / 开售通知
第一时间,获悉开售。
留下邮箱,获取 UNI100 开售通知。也可以告诉我们你的意向尺码。